Mis solicitudes
Todos los servicios que has pedido, con estado, profesional, presupuesto y próxima acción.
| Servicio | Profesional | Zona | Fecha | Presupuesto | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalación ventilador | Electricidad Atlántico | Vecindario | 30/09/2026 · 16:00 | 65 € | Cita confirmada |
| Limpieza fin de obra | Limpieza Clara | Telde | 02/10/2026 | 180 € | Esperando respuesta |
| Reparación persiana | Sin asignar | Arrecife | Flexible | — | Buscando profesional |
Nueva solicitud
Cómo funciona
Mensajes
Conversaciones privadas entre tú y cada proveedor.
Electricidad Atlántico
Datos de la cita
Mis citas
Próximas visitas y servicios confirmados.
Instalación ventilador
30/09/2026 · 16:00
Limpieza fin de obra
02/10/2026 · Horario por acordar
Reparación informática
12/09/2026 · Finalizado
Favoritos
Profesionales guardados para contactar más adelante.
Electricidad Atlántico
★ 4,9 · 86 opiniones
Pinturas Canarias
★ 4,8 · 54 opiniones
ClimaSur
★ 4,9 · 112 opiniones
Mi cuenta
Datos personales, privacidad, idioma y preferencias.
Datos personales
Privacidad
Mi perfil profesional
La ficha pública que ve el cliente y que ayuda a posicionarte en Nunania y en buscadores.
Electricidad Atlántico
Datos públicos
Validaciones
Mis trabajos
Tu portfolio. Cada trabajo aprobado mejora tu perfil y puede alimentar páginas públicas de Nunania.
Iluminación terraza
Instalación de iluminación LED exterior y nuevos mecanismos.
Precio orientativo: 420 €Cuadro eléctrico vivienda
Actualización de protecciones y reorganización del cuadro.
Precio orientativo: 350 €Ventiladores de techo
Instalación de tres ventiladores en vivienda.
Precio orientativo: 180 €+ Añadir trabajo
Servicios y precios
Selecciona servicios del catálogo maestro de Nunania y define precios claros u orientativos.
| Servicio | Precio | Duración | Reserva online | Urgente | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalación ventilador de techo | Desde 45 € | 60–90 min | Sí | No | Activo |
| Instalación lámpara | Desde 25 € | 30–60 min | Sí | No | Activo |
| Diagnóstico avería | Desde 30 € | 60 min | Sí | Sí | Activo |
| Cuadro eléctrico | Presupuesto | Variable | No | No | Activo |
| Boletín / certificado | Desde 95 € | Variable | No | No | Revisar documentación |
Mensajes y clientes
Los contactos llegan por Nunania y también recibes aviso por email.
Resumen de conversación
Agenda
Controla disponibilidad, bloqueos, vacaciones y citas de Nunania.
09:00 · Pedro
11:30 · María
16:00 · Comunidad Sol
Disponibilidad semanal
| Día | Horario | Reservas | Estado |
|---|---|---|---|
| Lunes | 09:00–18:00 | 4 | Disponible |
| Martes | 09:00–18:00 | 6 | Poca disponibilidad |
| Miércoles | 09:00–18:00 | 3 | Disponible |
| Jueves | 09:00–18:00 | 0 | Disponible |
| Viernes | 09:00–15:00 | 2 | Disponible |
Estadísticas
Qué servicios te encuentran, dónde te buscan y qué convierte mejor.
Servicios más buscados
Zonas
Suscripción
Un único plan para todos. Nadie puede pagar para aparecer más arriba.
20 €/mes
Cobro automático el día 5 de cada mes.
Historial
| Fecha | Concepto | Importe | Estado |
|---|---|---|---|
| 05/09/2026 | Nunania Profesional | 20,00 € | Pagado |
| 05/08/2026 | Nunania Profesional | 20,00 € | Pagado |
| 05/07/2026 | Nunania Profesional | 20,00 € | Pagado |
Proveedores
Alta, validación, actividad, documentación, pagos, rendimiento e incidencias.
| Proveedor | Actividad | Isla | Pago | Valoración | Respuesta | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Electricidad Atlántico | Electricidad | Gran Canaria | Al día | 4,9 | 93% | Activo |
| Pinturas López | Pintura | Tenerife | Pendiente | — | — | Validación |
| ClimaCan | Climatización | Lanzarote | Al día | 4,8 | 88% | Activo |
| Reformas Norte | Reformas | Gran Canaria | Fallido | 4,6 | 41% | Pausado |
Validaciones
El proveedor se autoregistra, aporta datos y documentación, y Nunania decide si publica el perfil.
Pinturas López
Frío Insular
Falta acreditación indicada para uno de los servicios activados.
DogCare Lanzarote
Documentación y datos revisados. Perfil completo 92%.
Suscripciones y cobros
Todos pagan 20 €/mes. Sin planes superiores ni posiciones patrocinadas.
| Proveedor | Método | Próximo cargo | Último estado | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Electricidad Atlántico | Visa •••• 4582 | 05/10/2026 | Pagado | — |
| ClimaCan | SEPA •••• 1034 | 05/10/2026 | Pagado | — |
| Reformas Norte | Visa •••• 2219 | Reintento | Fallido | Enviar aviso |
SEO & crecimiento
Qué busca la gente, qué páginas convierten y dónde faltan proveedores o contenido.
Oportunidades SEO
| Búsqueda | Zona | Demanda interna | Oferta | Acción |
|---|---|---|---|---|
| instalar aire acondicionado | Telde | 238 | 14 | Potenciar página |
| reparar persiana | Arrecife | 43 | 0 | Captar proveedor |
| pintor | Vecindario | 198 | 9 | Más portfolio |
Páginas que más convierten
Reglas SEO automáticas
Analítica de plataforma
Usuarios, búsquedas, conversiones, categorías y zonas con mayor actividad.
Categorías
Islas
Incidencias y moderación
Denuncias, contenidos, reclamaciones y revisión de proveedores.
| ID | Tipo | Proveedor | Fecha | Prioridad | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| #INC-1028 | Información de perfil | Reformas Norte | 27/09/2026 | Alta | Investigando |
| #INC-1027 | Fotografía con matrícula | Taller Insular | 27/09/2026 | Media | Corregido |
| #INC-1026 | Servicio no realizado | Servicios Hogar 24 | 26/09/2026 | Alta | Esperando respuesta |
Privacidad y cumplimiento
Gestión interna de derechos, consentimientos, versiones legales e incidencias de seguridad.
| Usuario | Solicitud | Fecha | Plazo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| cliente43@email.demo | Acceso | 26/09/2026 | En plazo | Procesando |
| proveedor78@email.demo | Rectificación | 25/09/2026 | En plazo | Resuelto |
| cliente18@email.demo | Supresión | 24/09/2026 | En plazo | Resuelto |
Configuración Nunania
Parámetros generales de la plataforma.